CONTRIBUTI P.A 2018-2019
COMUNICAZIONE COME PREVISTO | DA LEGGE 124/2017 SULLA | TRASPARENZA | |
data | ente | descrizione | importo |
euro | |||
05/05/18 | Fondazione Banca del Monte di Bo e RA | contributo al progetto di yoga | |
“IMPARIAMO (con) LO YOGA” | 7.500 | ||
01/06/18 | Comune di Bologna | Contributo progetto di formazione | |
personale scuole attrav. Lo yoga | 1.100 | ||
19/06/18 | Istituto Coprensivo 17 bologna | Contributo progetto Impariamo | |
con lo yoga | 498 | ||
18/07/18 | Comune di San Lazzaro | Contributo progetto Scuola+ | 1.200 |
Totali contributi di enti pubblici | Anno 2018 | 10.298 |
CO NTRIBUTI P.A. ANNO 2019
26/04/19 Fondazione Banca del Monte Bo Ra Contributo a progetto 10.000
Impariamo (con) lo yoga 2
28/05/19 Fondazione Banca del Monte Bo Ra Contributo a progetto 10.000
Impariamo (con) lo yoga 2
14/10/19 Comune di San Lazzaro Contributo progetto Scuola più 933,33
Totale contributi pa 2019 20.933,33